RXR-M40D-880T
GUOXING
Ukuran: | |
---|---|
Rentang Air: | |
Transmisi Gambar: | |
Kelas Perlindungan: | |
Kontrol Jarak: | |
Status ketersediaan: | |
Kuantitas: | |
Area pendukung yang besar dan panjang landasan lintasan.
Cocok untuk segala medan
Radius beloknya sangat kecil
Penyeberangan Rintangan dan Memanjat Tangga
MOC berbahan stainless steel yang kuat dan tahan lama
Desain tahan air IP67
Kontrol operasi nirkabel
Pasokan selang ganda, aliran besar
· Sasis Robot Berkekuatan Tinggi yang Dilacak
· 40L/S, Monitor Kebakaran Air/Busa
· Kamera PTZ 360°
· Anti-terbalik, Anti-tabrakan, Pendinginan mandiri
· Suara dan Cahaya Mengkhawatirkan
· Deteksi Udara/1 Udara
· Kotak Operasi Jarak Jauh
Barang | Spesifikasi | |
Sasis Robot | Motor | Motor DC 48V |
Suhu Kerja | -20℃~60℃ | |
Penangguhan | Christie | |
Torsi Terukur | 110 nm | |
Nilai daya | 880W*2 | |
Baterai | 48V 60AH | |
Kecepatan | 0-1,2 m/dtk | |
Mengatasi Kendala Maks | 125mm | |
Pendakian Lereng Maks | 35° | |
Operasi Nirkabel | Remote kontrol | |
Jarak Operasi Nirkabel | 500M | |
Waktu kerja | 3 jam | |
Ukuran | Ukuran Garis Besar | 1200*900*900mm |
Ketinggian di atas Tanah | 135mm | |
Lebar Lintasan | 150mm | |
Lacak Panjang Grounding | 725mm | |
Berat | Berat Diri | 230kg |
Beban Berat | 100kg | |
MOC | Roda | Paduan Aluminium |
Tubuh | Baja karbon | |
Track | Karet Berkualitas Disematkan dengan Serat Kevlar | |
Pengobatan permukaan | Dilapisi/Lukisan Plastik | |
Pemantau Kebakaran | Model | PSKD40 |
Tekanan Pekerjaan | 0,8Mpa | |
Rentang Tekanan | 0,5~1,0Mpa | |
Kisaran Air | Air≥65m Air/Busa≥60m) | |
Sudut Berbusa Maks | 120° | |
Sudut Pitch | +30~+70° | |
Rotasi diri | Ya |
Jangan ragu untuk mengirimkan pesan kepada kami!
Hubungi kami sekarang!!
Area pendukung yang besar dan panjang landasan lintasan.
Cocok untuk segala medan
Radius beloknya sangat kecil
Penyeberangan Rintangan dan Memanjat Tangga
MOC berbahan stainless steel yang kuat dan tahan lama
Desain tahan air IP67
Kontrol operasi nirkabel
Pasokan selang ganda, aliran besar
· Sasis Robot Berkekuatan Tinggi yang Dilacak
· 40L/S, Monitor Kebakaran Air/Busa
· Kamera PTZ 360°
· Anti-terbalik, Anti-tabrakan, Pendinginan mandiri
· Suara dan Cahaya Mengkhawatirkan
· Deteksi Udara/1 Udara
· Kotak Operasi Jarak Jauh
Barang | Spesifikasi | |
Sasis Robot | Motor | Motor DC 48V |
Suhu Kerja | -20℃~60℃ | |
Penangguhan | Christie | |
Torsi Terukur | 110 nm | |
Nilai daya | 880W*2 | |
Baterai | 48V 60AH | |
Kecepatan | 0-1,2 m/dtk | |
Mengatasi Kendala Maks | 125mm | |
Pendakian Lereng Maks | 35° | |
Operasi Nirkabel | Remote kontrol | |
Jarak Operasi Nirkabel | 500M | |
Waktu kerja | 3 jam | |
Ukuran | Ukuran Garis Besar | 1200*900*900mm |
Ketinggian di atas Tanah | 135mm | |
Lebar Lintasan | 150mm | |
Lacak Panjang Grounding | 725mm | |
Berat | Berat Diri | 230kg |
Beban Berat | 100kg | |
MOC | Roda | Paduan Aluminium |
Tubuh | Baja karbon | |
Track | Karet Berkualitas Disematkan dengan Serat Kevlar | |
Pengobatan permukaan | Dilapisi/Lukisan Plastik | |
Pemantau Kebakaran | Model | PSKD40 |
Tekanan Pekerjaan | 0,8Mpa | |
Rentang Tekanan | 0,5~1,0Mpa | |
Kisaran Air | Air≥65m Air/Busa≥60m) | |
Sudut Berbusa Maks | 120° | |
Sudut Pitch | +30~+70° | |
Rotasi diri | Ya |
Jangan ragu untuk mengirimkan pesan kepada kami!
Hubungi kami sekarang!!